| Cedula | Nombre | Apellido | Curso | Registro | Inicio | Fin | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 913.252.748 | Jenny Alexandra | Portugal Minda | Auxiliar en Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas y Administración de Funcionamiento de Edificaciones | CLT-AME-2022-0001 | 03/07/2022 | 23/10/2022 | 120 |
| 924.307.713 | Damari Tatiana | Bajaña Cornejo | Auxiliar en Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas y Administración de Funcionamiento de Edificaciones | CLT-AME-2022-0002 | 03/07/2022 | 23/10/2022 | 120 |
| 1.203.823.016 | Ana Cecibel | Aguilera Rodriguez | Ofimatica | CLT-OFI-0001 | 15/10/2022 | 12/11/2022 | 15 |
| 104.956.412 | Sandro Vinicio | Chasi Molina | Prevención de Riesgos Laborales | CLT-PRL-2022-0001 | 04/11/2022 | 25/11/2022 | 40 |
| 103.900.775 | Roman Mauricio | Buñay Andrade | Prevención de Riesgos Laborales | CLT-PRL-2022-0002 | 02/12/2022 | 24/12/2022 | 40 |
